地域連携のご報告
地域連携報告 《令和06年08月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 5 | 9 | 0 | 14 |
一般病院 等 | 2 | 1 | 0 | 3 |
医院・クリニック 等 | 3 | 5 | 0 | 8 |
施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
外来 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 11 | 17 | 0 | 28 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 3 | 4 | 0 | 7 |
介護老人保健施設 | 0 | 2 | 0 | 2 |
特別養護老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 2 | 0 | 2 |
他施設 | 2 | 0 | 0 | 2 |
その他(転院・死亡) | 3 | 4 | 1 | 8 |
合計 | 8 | 13 | 1 | 22 |
在宅復帰率 76.5%