地域連携のご報告
地域連携報告 《令和06年07月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 4 | 6 | 0 | 10 |
一般病院 等 | 1 | 0 | 0 | 1 |
医院・クリニック 等 | 2 | 4 | 0 | 6 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1 | 1 | 0 | 2 |
合計 | 8 | 11 | 0 | 19 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 5 | 5 | 0 | 10 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 2 | 0 | 0 | 2 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 2 | 0 | 0 | 2 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 3 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 12 | 5 | 0 | 17 |
在宅復帰率 93.3%