地域連携のご報告
地域連携報告 《令和06年06月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 6 | 6 | 1 | 13 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 1 | 5 | 0 | 6 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 7 | 12 | 1 | 20 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 3 | 5 | 1 | 9 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 3 | 2 | 0 | 5 |
合計 | 7 | 8 | 1 | 16 |
在宅復帰率 84.6%