地域連携のご報告
地域連携報告 《令和06年01月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 6 | 7 | 1 | 14 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 2 | 4 | 0 | 6 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 0 | 1 | 0 | 1 |
合計 | 8 | 12 | 1 | 21 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 4 | 1 | 0 | 5 |
介護老人保健施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
特別養護老人ホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 0 | 1 | 1 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 4 | 8 | 0 | 12 |
合計 | 10 | 10 | 1 | 21 |
在宅復帰率 61.5%