地域連携のご報告
地域連携報告 《令和05年12月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 7 | 12 | 0 | 19 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 3 | 1 | 0 | 4 |
施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
外来 | 5 | 0 | 0 | 5 |
合計 | 16 | 13 | 0 | 29 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 5 | 2 | 0 | 7 |
介護老人保健施設 | 1 | 1 | 0 | 2 |
特別養護老人ホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
グループホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
有料老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 3 | 6 | 0 | 9 |
合計 | 12 | 10 | 0 | 22 |
在宅復帰率 68.88%