地域連携のご報告
地域連携報告 《令和05年11月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 5 | 7 | 1 | 13 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 0 | 5 | 0 | 5 |
施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
外来 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 8 | 12 | 1 | 21 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 7 | 6 | 1 | 14 |
介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
特別養護老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
グループホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
有料老人ホーム | 0 | 2 | 0 | 2 |
他施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他(転院・死亡) | 3 | 5 | 0 | 8 |
合計 | 11 | 16 | 1 | 28 |
在宅復帰率 82.6%