地域連携のご報告
地域連携報告 《令和05年09月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 7 | 8 | 0 | 15 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 1 | 4 | 0 | 5 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 3 | 5 | 0 | 8 |
合計 | 11 | 17 | 0 | 28 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 10 | 5 | 0 | 15 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 1 | 9 | 2 | 12 |
合計 | 12 | 14 | 2 | 28 |
在宅復帰率 80.0%