地域連携のご報告
地域連携報告 《令和05年08月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 9 | 18 | 4 | 31 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 1 | 3 | 2 | 6 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 3 | 3 | 0 | 6 |
合計 | 13 | 24 | 6 | 43 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 5 | 3 | 0 | 8 |
介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
特別養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
有料老人ホーム | 3 | 0 | 0 | 3 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 3 | 8 | 0 | 11 |
合計 | 12 | 13 | 0 | 25 |
在宅復帰率 72.2%