地域連携のご報告
地域連携報告 《令和05年07月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 8 | 12 | 0 | 20 |
一般病院 等 | 2 | 0 | 0 | 2 |
医院・クリニック 等 | 0 | 4 | 0 | 4 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 2 | 3 | 1 | 6 |
合計 | 12 | 19 | 1 | 32 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 1 | 9 | 2 | 12 |
介護老人保健施設 | 1 | 0 | 1 | 2 |
特別養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 5 | 7 | 0 | 12 |
合計 | 9 | 16 | 3 | 28 |
在宅復帰率 60.9%