地域連携のご報告
地域連携報告 《令和05年06月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 7 | 4 | 1 | 12 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 3 | 2 | 0 | 5 |
施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
外来 | 0 | 3 | 0 | 3 |
合計 | 10 | 10 | 1 | 21 |

熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 2 | 4 | 1 | 7 |
介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
特別養護老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 3 | 0 | 3 |
他施設 | 0 | 0 | 1 | 1 |
その他(転院・死亡) | 10 | 7 | 1 | 18 |
合計 | 12 | 16 | 3 | 31 |
在宅復帰率 66.7%
