地域連携のご報告
地域連携報告 《令和05年01月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 6 | 7 | 1 | 14 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 3 | 0 | 0 | 3 |
合計 | 1 | 0 | 0 | 1 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 4 | 4 | 0 | 8 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 1 | 2 | 0 | 3 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 1 | 7 | 0 | 8 |
合計 | 6 | 13 | 0 | 19 |
在宅復帰率 81.8%