地域連携のご報告
地域連携報告 《令和04年11月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 7 | 7 | 0 | 14 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 2 | 2 | 0 | 4 |
施設 | 0 | 2 | 0 | 2 |
外来 | 2 | 3 | 0 | 5 |
合計 | 11 | 14 | 0 | 25 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 2 | 8 | 1 | 11 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
有料老人ホーム | 0 | 1 | 1 | 2 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 3 | 9 | 0 | 12 |
合計 | 15 | 9 | 2 | 26 |
在宅復帰率 77.8%