地域連携のご報告
地域連携報告 《令和04年10月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 8 | 14 | 1 | 23 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 1 | 3 | 0 | 4 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 10 | 17 | 1 | 28 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 6 | 5 | 0 | 11 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 1 | 1 |
特別養護老人ホーム | 2 | 0 | 0 | 2 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 7 | 7 | 0 | 14 |
合計 | 15 | 13 | 1 | 29 |
在宅復帰率 66.7%