地域連携のご報告
地域連携報告 《令和04年09月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 5 | 12 | 0 | 17 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 2 | 0 | 0 | 2 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1 | 0 | 0 | 1 |
合計 | 8 | 12 | 0 | 20 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 5 | 4 | 0 | 9 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 1 | 2 | 0 | 3 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 2 | 0 | 2 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 3 | 6 | 2 | 11 |
合計 | 9 | 14 | 2 | 25 |
在宅復帰率 73.7%