地域連携のご報告
地域連携報告 《令和04年04月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 5 | 13 | 3 | 21 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 2 | 6 | 0 | 8 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 9 | 19 | 3 | 31 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 6 | 5 | 1 | 12 |
介護老人保健施設 | 1 | 2 | 0 | 3 |
特別養護老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
他施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他(転院・死亡) | 1 | 11 | 1 | 13 |
合計 | 9 | 19 | 2 | 30 |
在宅復帰率 77.8%