地域連携のご報告
地域連携報告 《令和04年03月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 11 | 13 | 0 | 24 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 0 | 1 | 0 | 1 |
施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
外来 | 2 | 0 | 0 | 2 |
合計 | 14 | 14 | 0 | 28 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 10 | 6 | 0 | 16 |
介護老人保健施設 | 5 | 1 | 0 | 6 |
特別養護老人ホーム | 3 | 0 | 0 | 3 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
他施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他(転院・死亡) | 2 | 7 | 0 | 9 |
合計 | 17 | 18 | 1 | 36 |
在宅復帰率 72.4%