地域連携のご報告
地域連携報告 《令和04年02月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 10 | 13 | 02 | 25 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 0 | 1 | 0 | 1 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合計 | 10 | 14 | 2 | 26 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 4 | 5 | 0 | 9 |
介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
特別養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 1 | 3 | 0 | 4 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 2 | 3 | 0 | 5 |
合計 | 8 | 12 | 0 | 20 |
在宅復帰率 77.8%