地域連携のご報告
地域連携報告 《2022年(令和04年)度》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 78 | 140 | 20 | 238 |
一般病院 等 | 1 | 0 | 0 | 1 |
医院・クリニック 等 | 18 | 28 | 0 | 46 |
施設 | 1 | 6 | 0 | 7 |
外来 | 16 | 9 | 0 | 25 |
合計 | 114 | 183 | 20 | 317 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 51 | 81 | 6 | 138 |
介護老人保健施設 | 5 | 5 | 1 | 11 |
特別養護老人ホーム | 10 | 8 | 1 | 19 |
グループホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
有料老人ホーム | 2 | 13 | 2 | 17 |
他施設 | 4 | 0 | 3 | 7 |
その他(転院・死亡) | 40 | 81 | 8 | 129 |
合計 | 113 | 189 | 21 | 323 |
在宅復帰率 81.3%