地域連携のご報告
地域連携報告 《令和03年12月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 9 | 11 | 0 | 20 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 3 | 3 | 1 | 7 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 3 | 2 | 0 | 5 |
合計 | 15 | 16 | 1 | 32 |

熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 1 | 12 | 0 | 13 |
介護老人保健施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
特別養護老人ホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
グループホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
有料老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
他施設 | 0 | 1 | 0 | 1 |
その他(転院・死亡) | 8 | 13 | 1 | 22 |
合計 | 11 | 29 | 1 | 41 |
在宅復帰率 69.2%
