地域連携のご報告
地域連携報告 《令和03年10月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 8 | 9 | 1 | 18 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 1 | 2 | 0 | 3 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 0 | 2 | 0 | 2 |
合計 | 9 | 13 | 1 | 23 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 2 | 12 | 1 | 15 |
介護老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
特別養護老人ホーム | 2 | 4 | 0 | 6 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 1 | 6 | 0 | 7 |
合計 | 6 | 22 | 1 | 28 |
在宅復帰率 87.5%