地域連携のご報告
地域連携報告 《令和03年09月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 5 | 10 | 1 | 16 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 2 | 2 | 0 | 4 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 1 | 2 | 0 | 3 |
合計 | 8 | 14 | 1 | 23 |
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 2 | 5 | 0 | 7 |
介護老人保健施設 | 1 | 1 | 0 | 2 |
特別養護老人ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
他施設 | 1 | 0 | 0 | 1 |
その他(転院・死亡) | 5 | 5 | 0 | 10 |
合計 | 10 | 11 | 0 | 21 |
在宅復帰率 64.3%