地域連携のご報告
地域連携報告 《令和03年07月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 6 | 10 | 0 | 16 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 1 | 1 | 1 | 3 |
施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
外来 | 4 | 2 | 0 | 6 |
合計 | 11 | 13 | 1 | 25 |

熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 4 | 10 | 2 | 16 |
介護老人保健施設 | 0 | 2 | 0 | 2 |
特別養護老人ホーム | 0 | 2 | 0 | 2 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 1 | 3 | 0 | 4 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 5 | 3 | 0 | 8 |
合計 | 10 | 20 | 2 | 32 |
在宅復帰率 84.6%
