地域連携のご報告
地域連携報告 《令和03年06月》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 8 | 9 | 0 | 17 |
一般病院 等 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医院・クリニック 等 | 1 | 2 | 0 | 3 |
施設 | 1 | 0 | 1 | 2 |
外来 | 3 | 2 | 0 | 5 |
合計 | 13 | 13 | 1 | 27 |

熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 4 | 15 | 1 | 20 |
老人保健施設 | 1 | 1 | 0 | 2 |
特別養護老人ホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
有料老人ホーム | 0 | 1 | 0 | 1 |
他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他(転院・死亡) | 4 | 12 | 0 | 16 |
合計 | 10 | 30 | 1 | 41 |
在宅復帰率 74.2%
