地域連携のご報告
地域連携報告 《2021年(令和03年)度》
熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
急性期医療機関 | 96 | 160 | 5 | 261 |
一般病院 等 | 3 | 0 | 1 | 4 |
医院・クリニック 等 | 18 | 26 | 3 | 47 |
施設 | 2 | 3 | 1 | 6 |
外来 | 25 | 18 | 0 | 43 |
合計 | 144 | 207 | 10 | 361 |

熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
在宅 | 53 | 102 | 7 | 162 |
老人保健施設 | 4 | 17 | 1 | 22 |
特別養護老人ホーム | 13 | 14 | 0 | 27 |
グループホーム | 1 | 1 | 0 | 2 |
有料老人ホーム | 6 | 14 | 0 | 20 |
他施設 | 2 | 1 | 1 | 4 |
その他(転院・死亡) | 44 | 77 | 4 | 125 |
合計 | 123 | 226 | 13 | 362 |
在宅復帰率 78.8%
