地域連携のご報告
地域連携報告 《2021年(令和03年)02月》
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 急性期医療機関 | 9 | 13 | 1 | 23 |
| 一般病院 等 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 医院・クリニック 等 | 1 | 3 | 0 | 4 |
| 施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 外来 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 11 | 18 | 1 | 30 |
| 熊本市 | 玉名市 | 他地域 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|
| 在宅 | 4 | 8 | 1 | 13 |
| 老人保健施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特別養護老人ホーム | 0 | 0 | 1 | 0 |
| グループホーム | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 有料老人ホーム | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 他施設 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他(転院・死亡) | 2 | 7 | 0 | 9 |
| 合計 | 6 | 20 | 2 | 28 |
在宅復帰率 86.3%









